| Belső átmérő [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 72 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 42,9 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 19 mm |
| Tömeg | 0.53 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 207-103
SKFYAR 207-103
FAGGY1103-KRR-B
NTNUC207-103D1
TIMKENGY1103KRRB
PFIGY1103KRRB-3L
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.






