| Belső átmérő [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 62 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 38,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 18 mm |
| Tömeg | 0.3 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 206-103
SKFYAR206-103
INAGY1103-KRR-B-AS2/V
FAG56206.103
SNRUC206-19G2
NTNUC 206-103
RHP1030-1.3/16G
Gépgyártók






