| Belső átmérő [d] | 28,575 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 62 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 38,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 18 mm |
| Tömeg | 0.312 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 206-102
SKFYAR206-102
INAGY1102-KRR-B-AS2/V
SNRUC206-18G2
NTNUC 206-102
RHP1030-1.1/8 G
Gépgyártók








