| Belső átmérő [d] | 26,988 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 62 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 38,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 18 mm |
| Tömeg | 0.35 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 206-101
SKFYAR206-101
TIMKENGY1101KRRB
SNRUC206-17G2
NTNUC 206-101
RHP1030-1-1/16G
Gépgyártók







