| Belső átmérő [d] | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 140 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 77,8 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 30 mm |
| Tömeg | 2.45 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 216
SKFYAR216-2F
INAGYE80-XL-KRR-B
FAG56216
SNRUC216G2
NTNUC216D1
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.







