| Belső átmérő [d] | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 40 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 28,6 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 12 mm |
| Tömeg | 0.2 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLUY 203/15
SKFYET203/15
INAGRAE15NPPB, RAE15-XL-NPP-B
FAG16202
SNRES202G2
NTNAEL202
NSKEN202
Gépgyártók








