| d | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 195 mm |
| A | 4×16,5 mm |
| J | 150 mm |
| L | 168 mm |
| L1 | 20 mm |
| L2 | 137 mm |
| M | M30x1,5-LH |
| Rögzítőfuratok száma | 6 |
| H/T | 6xM16 |
| Tömeg | 9.74 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLIL60C-150/6T-D95-LH
DY60C-150/6T-D95-LH
Gépgyártók








