| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 75 mm |
| T | 20 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 20 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 15 mm |
| Tömeg | 0.34 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
SKF32009
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.
| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 75 mm |
| T | 20 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 20 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 15 mm |
| Tömeg | 0.34 kg |

Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.
We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Nincs még egy fiókot? Regisztrálj
Nincs termék található a kosárban. Gyerünk, töltse fel valamit, amit szeretsz!
Start Vásárlás Most