| Belső átmérő [d] | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 47 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 34,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 14 mm |
| Tömeg | 0.207 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 204
SKFYEL204
FAG36204B
INAGE20KRRB
NTNUEL204
NSKEW204
SNREX204G2








