| Belső átmérő [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 18 mm |
| Tömeg | 0.78 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Lapos |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 208-108 2F.SH
SKFYEL208-1082FCW
INAG1108KRR-AS2/V
SNRCEX208-24
FAFNIR1108KRR
Gépgyártók








