| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 85 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 22 mm |
| Tömeg | 0.74 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 209 2F
SKFYEL209
FAGGE45-KRR-B
SNREX 209 G2
NTNUEL 209
Gépgyártók







