| Belső átmérő [d] | 38,11 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 42,96 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 30,1 mm |
| Tömeg | 0.68 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLW 208PPB23
BCADS208TT2A
Gépgyártók
| Belső átmérő [d] | 38,11 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 42,96 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 30,1 mm |
| Tömeg | 0.68 kg |
| Furat típusa | Hengeres |

We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Nincs még egy fiókot? Regisztrálj
Nincs termék található a kosárban. Gyerünk, töltse fel valamit, amit szeretsz!
Start Vásárlás Most