| Belső átmérő [d] | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 21 mm |
| Tömeg | 0.67 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 208 2T
SKFYEL208
FAGGE40-XL-KRR-B, GE40-XL-KTT-B
SNREX 208 G2
NTNUEL208








