| Belső átmérő [d] | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 90 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 62,7 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 22 mm |
| Tömeg | 0.91 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Csapágygyártók
FKLLY 210 2T
SKFYEL210
INAGE50KRRB, GE50-XL-KRR-B, GE50-XL-KTT-B
FAG36210B
SNREX 210 G2
NTNUEL 210
NSKEW210







