| Belső átmérő [d] | 42,863 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 85 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 49,2 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 22 mm |
| Tömeg | 0.7 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 209-111
SKFYAR209
FAGGYE45-KRR-B
NTNUC 209
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.







