| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 75 mm |
| Teljes szélesség [T] | 20 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 20 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 15 mm |
| Tömeg | 0.34 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
SKF32009 X/Q
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.






Golyóscsapágy 627 ZZ
Y csapágy 207KPPB3-B
Kúpgörgős Csapágy 33214
Tűgörgős csapágy K 45 X 50 X 17
Y csapágy US 206 SX2