| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 75 mm |
| Teljes szélesség [T] | 20 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 20 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 15 mm |
| Tömeg | 0.34 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
SKF32009 X/Q
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.








Y csapágy 204KRR
Kúpgörgős Csapágy 33214
Y csapágy 207KRR
Axiális Csapágy F30674
Golyóscsapágy 16009