| Belső átmérő [d] | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 100 mm |
| Teljes szélesség [T] | 38,25 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 36 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 30 mm |
| Tömeg | 1.35 kg |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
SKF32309 X
Gépgyártók
45 KB 23
1442408X1
3304822M91








Y csapágy SLTW211
Kúpgörgős Csapágy 32012
Görgő 8 x 8 mm