| Hatszögletű furat [a] | 38,1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 85 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 30 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 19 mm |
| Tömeg | 0.59 kg |
| Furat típusa | Hatszögletű |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKL209KRRB2
SKFYHC 209-108-2LS8W/VT357
FAGSK108-209-KRR-B-L402/70-AH11
NTN2AH09-1.1/2
BCAHPS108GPH
Gépgyártók







