| Belső átmérő [d] | 44,45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 85 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 22 mm |
| Tömeg | 0.852 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Lapos |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 209-112 2F.SH
KOYOCHC209-28
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.








