| Belső átmérő [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 21 mm |
| Tömeg | 0.65 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Lapos |
Csapágygyártók
FKLLE 208-108 2F.SH
SKFYEL208-1082FCW
INAG1108KRR-AS2/V
FAFNIR1108KRR
SNRCEX208-24
NWBCHC 208-24
Gépgyártók








