| Belső átmérő [d] | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 52 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 44,4 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 15 mm |
| Tömeg | 0.24 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 205 2F
SKFYEL205 2F
FAG36205
NTNEW205
NSKUEL205
FAG36205B
INAGE25KRRB
NTNUEL205
NSKEW205
SNREX205G2







