| Belső átmérő [d] | 34,925 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 72 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 51,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 19 mm |
| Tömeg | 0.61 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Csapágygyártók
FKLLY 207-106 2S
SKFYEL207-106 2F
INAG1106KRRB-AS2/V
FAGG1106KRRB
SNREX 207-106 G2, EX207-22G2
NTNUEL 207-106 D1
KOYO712-307
FAFNIRG1106KRRB







