| Belső átmérő [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 21 mm |
| Tömeg | 0.75 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 208-108
SKFYEL208-108
FAGG1108-KRR-B-AS2/V
SNREX 208-108 G2
NTNUEL208-108D1W3
TIMKENG1108-KRB
FAFNIRG1108-KRB
BCA834836M1







