| Belső átmérő [d] | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 80 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 56,3 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 21 mm |
| Tömeg | 0.67 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
SKFYEL 208 2T
FAGGE40-KRR-B
SNREX 208 G2
NTNUEL208
Gépgyártók







