| Belső átmérő [d] | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 72 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 50,2 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 23 mm |
| Tömeg | 0.63 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 306 2F
FAGGNE30-KRR-B, GNE30-XL-KRR-B
SNREX306 G2
NTNUEL306D1W3
ZKLUEL 306
Gépgyártók






