| Belső átmérő [d] | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 90 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 57,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 29 mm |
| Tömeg | 1.08 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLY 308 2F
INAGNE40KRRB
SNREX 308 G2
NTNUEL 308
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.









Golyóscsapágy BAHB 311309
Csapágyegység UCP202