| Belső átmérő [d] | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 125 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 69,9 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 28 mm |
| Tömeg | 1.9 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLLE 214
SKFYAR214-2F
INAGYE70-XL-KRR-B
FAG56214
SNRUC214G2
NTNUC214D1
RHP1070-70G
Gépgyártók








