| Belső átmérő [d] | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 40 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 22,1 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 12 mm |
| Tömeg | 0.1 kg |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLUE 203/15
INAGAY15-NPP-B, GAY15-XL-NPP-B
SNRUS202G2
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.






