| Belső átmérő [d] | 15,875 mm |
|---|---|
| Külső átmérő [D] | 40 mm |
| Belső gyűrű szélessége [B] | 28,6 mm |
| Külső gyűrű szélessége [C] | 12 mm |
| Tömeg | 0.2 kg |
| Inner ring | Excentergyűrűvel |
| Furat típusa | Hengeres |
| Külső gyűrű alakja | Gömb alakú |
Műszaki rajz

Csapágygyártók
FKLUY 203-010
SKFYET 203-010
SNRES 203-10 G2
NTNAEL 203-010 D1
Ehhez a termékhez nincs megadva alkalmazás.







